| 所在地 | 由利本荘市給人町83の内 |
|---|---|
| 販売価格 | 6,580,000円~7,590,000円 |
| 土地面積 | 184.91㎡(55.93坪)~206.77㎡(62.54坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 交通 | 羽後本荘駅まで1.467km 徒歩19分 |
|---|---|
| 開発面積 | 1,222.66㎡ |
| 販売区画数 | 5区画 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 私道負担 | 有り。持分5分の1 |
| 接道状況 | 位置指定道路 幅員5.5m~6m 区画番号1~3北側:みなし道路 幅員2m |
| 水道 | 市営上水道(宅内) |
| 排水 | 公共下水道(宅内) |
|---|---|
| 取引態様 | 売主 |
| 取引条件の内容 | 建築条件付 ※土地売買契約締結後3ヶ月以内に伊藤建友株式会社と住宅の建築請負契約を締結して頂くことを条件として販売致します。この期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、又は住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は無利子にて全額お返し致します。 工事完了予定年月:令和7年12月 |
| その他 | 準防火地域/区画番号1~3の北側は幅員2mみなし道路のため、建築時には中心から2mセットバック を要します。 |
| 情報更新日 | 2025/9/6 |
| 次回更新予定日 | 随時更新 |
分譲地詳細
| 所在地 | 区画番号 | 価格 | 面積 |
| 由利本荘市給人町 | 1 | 7,520,000円 | 202.09㎡(61.13坪) ※セットバック部分9.88㎡含む。 |
| 由利本荘市給人町 | 2 | 7,590,000円 | 203.95㎡(61.69坪) ※セットバック部分14.03㎡含む。 |
| 由利本荘市給人町 | 3 | 7,200,000円 | 206.77㎡(62.54坪) ※セットバック部分11.91㎡ふくむ。 |
| 由利本荘市給人町 | 4 | 6,580,000円 | 189.07㎡(57.19坪) |
| 由利本荘市給人町 | 5 | 6,880,000円 | 184.91㎡(55.93坪) |
