ぽぽろニュータウン分譲区画図

| 区画番号 | 用途 | 面積(平方m) | 面積(坪) | 坪単価(円) | 価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 分譲地 | 191.7 | 57.989 | 60,000 | 3,479,000 | |
| 1-2 | 建売用地 | 192.1 | 58.110 | 60,000 | 3,486,000 | 建売分譲住宅 |
| 1-3 | 建売用地 | 192.3 | 58.171 | 60,000 | 3,490,000 | |
| 1-4 | 建売用地 | 192.3 | 58.171 | 60,000 | 3,490,000 | |
| 1-5 | 分譲地 | 192.4 | 58.201 | 60,000 | 3,492,000 | |
| 1-6 | 建売用地 | 192.6 | 58.262 | 60,000 | 3,495,000 | 御売約済 |
| 2-1 | 建売用地 | 184.8 | 55.902 | 60,000 | 3,354,000 | 商談中 |
| 2-2 | 建売用地 | 184.8 | 55.902 | 60,000 | 3,354,000 | |
| 2-3 | 建売用地 | 184.8 | 55.902 | 60,000 | 3,354,000 | |
| 2-4 | 分譲地 | 184.6 | 55.842 | 60,000 | 3,350,000 | |
| 2-5 | 建売用地 | 188.1 | 56.900 | 60,000 | 3,414,000 | 御売約済 |
| 1-7 | 分譲地 | 162.2 | 49.066 | 60,000 | 2,943,000 | 御売約済 |
| 1-8 | 分譲地 | 183.7 | 55.569 | 60,000 | 3,334,000 | 御売約済 |
| 3-1 | 分譲地 | 271.4 | 82.099 | 60,000 | 4,925,000 | 御売約済 |
| 3-2 | 分譲地 | 286.1 | 86.545 | 60,000 | 5,192,000 | 御売約済 |
| 3-3 | 分譲地 | 296.1 | 89.570 | 60,000 | 5,374,000 | |
| 4-1 | 分譲地 | 207.7 | 62.829 | 60,000 | 3,769,000 | 御売約済 |
| 4-2 | 分譲地 | 216 | 65.340 | 60,000 | 3,920,000 | 御売約済 |
| 4-3 | 分譲地 | 207.2 | 62.678 | 60,000 | 3,760,000 | 御売約済 |
